Datum | Jahr | Distanz | Sieger Overall | km/h | Zweiter |
Rückstand |
Dritter | Frauen | km/h | Kurzstrecke (1 Rd) | km/h | Frauen | Teiln. | Männer | Frauen |
21.08. | 1994 | 108 km | Thomas Wegmüller, Madiswil | Urs Peterhans, Berikon | Gusti Zollinger, Döttingen | Beatrice Conrad, Bützberg | 276 | ||||||||
20.08. | 1995 | 89 km | Gusti Zollinger, Döttingen | 36,940 | Peter Kölliker, Fulenbach | gl. Zeit | Walter Lienhard, Buchs | 309 | |||||||
25.08. | 1996 | 89 km | Deni Lechmann, Kloten | 36,830 | Philipp Steiner, Wollerau | 00:10 | Urs Lüscher, Zürich | 289 | |||||||
24.08. | 1997 | 89 km | Marcel Gemperle, Zürich | 38,362 | Beat Blum, Pfaffnau | 00:17 | Roger Rüegg, Zürich | ||||||||
23.08. | 1998 | 95 km | Reto Küng, Dänikon | 37,328 | Pascal Hungerbühler, Langnau | ? | André Deppeler | ||||||||
1999 - 2001 | nicht ausgetragen | ||||||||||||||
18.08. | 2002 | 71 km | Michael Themann, Brütten | 38,081 | Michael Trachsel, Mönchaltorf | 00:22 | Tilo Koch, D-Bräunlingen | Carmen Schnyder, Erschmatt | 33,868 | klassiert --> | 775 | 744 | 31 | ||
17.08. | 2003 | 71 km | Stefan Rauber, Windisch | 39,285 | Christian Trafelet, Grüt | 00:12 | Jürg Stoeri, Zürich | Alexandra Rutz, Feuerthalen | 36,327 | klassiert --> | 1'939 | 1'834 | 105 | ||
22.08. | 2004 | 71 km | Michael Themann, Brütten | 41,036 | Nik Iseli, Langenthal | 00:04 | Michael Brügger, Thörigen | Agatha Liniger, Innerberg BE | 38,130 | klassiert --> | 2'165 | 2'035 | 130 | ||
06.09. | 2005 | 71 km | Michael Themann, Brütten | 40,772 | Reto Wälchli, Zürich | 00:14 | Dieter Bosshard, Hittnau | Sarah Schütz, Dübendorf | 35,584 | klassiert --> | 1'180 | 1'133 | 47 | ||
01.10. | 2006 | 71 km | Michael Themann, Brütten | 39,459 | Roger Müller, Muttenz | 00:28 | Reto Wälchli, Zürich | Jacqueline Uebelhart, Lotzwil | 36,894 | klassiert --> | 1'261 | 1'199 | 62 | ||
07.10. | 2007 | 71 km | nur Trainingsfahrt ! | ca. 300 | |||||||||||
07.09. | 2008 | 100 km | Michael Themann, Brütten | 39,101 | Florian Bolt, Winterthur | 00:07 | Reto Wolf, Affoltern a.A. | Eicher Marcia, Allschwil | 35,214 | Roger Loeliger, Oberglatt | 39,495 | Anette Michel, Zürich | 724 | 684 | 40 |
06.09. | 2009 | 98 km | Patrick Bieler, Mollis GL | 38,038 | Ronny Brechbühl, Thun | gl. Zt. | Carlos Anunas, Winterthur | Agatha Liniger, Innerberg BE | 36,960 | Martin Stutzer, Steinerberg | 37,079 | Anette Michel, Zürich | 773 | 713 | 60 |
05.09. | 2010 | 98 km | Philip Jansen, Würenlos | 39,311 | Bastian Heisse, Mönchaltorf | 00:31 | Yves Covi, Winterthur | Jutta Stienen, Wädenswil | 37,221 | Maik Flück, Bettlach | 38,022 | Nicole Asal, Deutschland | 859 | 806 | 53 |
04.09. | 2011 | 106 km | Yves Covi, Winterthur | 40,487 | Reto Wälchli, Zürich | gl. Zeit | Christian Magnani, Zürich | Tatjana Ruf, Bassersdorf | 38,200 | Olivier Kocher, Männedorf | 39,173 | Evelyn Bulfoni, Hinwil | 763 | 717 | 46 |
Kurzstrecke
Datum | Jahr | Distanz | Männer overall Kurzstrecke | Frauen overall Kurzstrecke | ||
07.09. | 2008 | 50 km | Roger Loeliger, Oberglatt | 39,495 | Anette Michel, Zürich | 34,560 |
06.09. | 2009 | 49 km | Martin Stutzer, Steinerberg | 37,082 | Anette Michel, Zürich | 35,730 |
05.09. | 2010 | 49 km | Jérôme Jacquemai, Pratteln | 40,028 | Nicole Asal, Deutschland | 35,428 |
04.09. | 2011 | 53 km | Olivier Kocher, Männedorf | 39,173 | Evelyn Bulfoni, Hinwil | 36,190 |