Einsendeschluss für die Startplatzverlosung war am 31. Mai 2010.
Die 50 Gewinner eines Startplatzes bei der EKZ Volksmetzgete 2010 sind:
| Name | Vorname | Ort |
| Akeret | Sven | Fällanden |
| Arnold | Guido | Allenwinden |
| Bass | Jachen | Martina |
| Bertschi | Heini | Mühlethal |
| Bezjak | Timo | Zürich |
| Bloch | Patrick | Dulliken |
| Bossi | Daniel | Zollikerberg |
| Brupbacher | Daniele | Zollikon |
| Buente | Matthias | Zumikon |
| Burkhard | Josua | uster |
| De Meersman | Michel | Aalst - Belgium |
| Duelli | Luca | Zürich |
| Flück | Jürg | Vilters |
| Francesco | Pilotti | Dietikon |
| Frei | Thomas | Gebenstorf |
| Friederich | Christoph | Schöfflisdorf |
| Geisler | Lutz | Friedrichshafen - Deutschland |
| Grünig | Patrick | Dietikon |
| Häcki | Marcel | Dallenwil |
| Hauser | Daniel | Buchs ZH |
| Heidenreich | Eckhard | Niederrohrdorf |
| Heuberger | Reto | Urdorf |
| Inle | Rainer | Rheinfelden |
| Karrer | Beat | Winterthur |
| klaus | redl | D-Überlingen |
| Koch | Jeff | Wangen |
| Krieg | Ruedi | Uhwiesen |
| Lindemann | Korbinian | Konstanz, Deutschland |
| Mattmann | Moritz | Zürich |
| Meister | René | Winterthur |
| Müller | Martin | Besigheim |
| Nussbaumer | Harry | Uster |
| Pointet | François | Jongny |
| Reinhard | Dominic | Weiningen |
| Roth | Rene | Rickenbach-Sulz |
| Rutschi | Christine | Bösingen |
| Schab | Peter | Uitikon |
| Scheidegger | René | Spreitenbach |
| Schiess | Hans | Hünenberg |
| Schönbächler | Pascal | Affoltern am Albis |
| Schünemann | Arne | Bergkamen -D- |
| Sommer | Domenic | Zuerich |
| Spühler | Hugo | Rafz |
| Steiner | Erwin | Kilchberg |
| Surber | Philippe | Zürich |
| Temperli | Erich | Glattbrugg |
| Werneburg | Tobias | Buchs |
| Wolf | Stefan | Ilanz |
| Zaugg | Marc | Höri |
| Zbinden | Beat | Zürich |
Ebenfalls finden sich die Gewinner bereits in der aktuellen Startlisten bei Datasport: