![]() |
Startliste Feld 2 (Jahrgänge 2002 - 2004 )
Startliste Feld 3 (Jahrgänge 2005 und 2006)
Jahrgänge 1999 bis 2001, Start ca. 10:35 Uhr
Name | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
---|---|---|---|
Rechsteiner | Noah | 2000 | Buchs |
Yildirim | Mustafa | 1999 | Opfikon |
Khan | Colin | 1999 | Glattbrugg |
Neff | Dennis | 2000 | Uster |
Wigger | Lenny-Joe | 1999 | Dällikon |
Aemmer | Manuel | 2001 | Dällikon |
Wigger | Lenny-Joe | 1999 | Dällikon |
Studach | Cyril | 2000 | Zürich |
Studach | Cyril | 2000 | Zürich |
Reust | Lukas | 1999 | Buchs |
Jahrgänge 2002 - 2004, Start ca. 10:37 Uhr
Name | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
---|---|---|---|
Frommenwiler | Robin | 2003 | Glattfelden |
Rechsteiner | Elia | 2004 | Buchs |
Rechsteiner | Yael | 2002 | Buchs |
Hüglin | Gian | 2002 | Zürich |
Müller | Fynn | 2004 | Rafz |
Disch | Yorick | 2003 | Seewis-Schmitten |
Wigger | Silas | 2002 | Dällikon |
Wigger | Floyd | 2004 | Dällikon |
Wigger | Silas | 2002 | Dällikon |
Wigger | Floyd | 2004 | Dällikon |
Studach | Livio | 2002 | Zürich |
Reust | Marco | 2002 | Buchs |
Jahrgänge 2005 und 2006, Start ca. 10:39 Uhr
Name | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
---|---|---|---|
Koskenkorva | Laura | 2005 | Adliswil |
Winiger | Sascha | 2005 | Neunkirch |
Koskenkorva | Laura | 2005 | Adliswil |
Bussinger | Claudio | 2005 | Dielsdorf |
Isidoro | Daniela | 2006 | Quinta do Anjo |
Rinner | Jonathan | 2006 | Zuerich |
Surber | Sven | 2006 | Grafstal |
Surber | Sven | 2006 | Grafstal |
Dieterle | Simon | 2005 | Dällikon |
Groth | Livio | 2006 | Dällikon |
Markwalder | Zahra-Arina | 2006 | Weinfelden |
Mutel | Matvei | 2006 | Riniken |
Leuenberger | Sven | 2005 | Ostermundigen |
Brisar | Bruno | 2006 | Zürich |